| Dezenas Sorteadas (Primeiro Sorteio) | 4 14 21 32 41 45 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas (Segundo Sorteio) | 10 11 26 33 35 49 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 76 |
| Rateio da Quina | R$ 3.125,46 |
| Ganhadores da Quadra | 4806 |
| Rateio da Quadra | R$ 47,07 |
| Arrecadação Total | R$ 5139208 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 7.500.550,63 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 8.000.000,00 |
| Dezenas Sorteadas (Primeiro Sorteio) | 5 9 12 14 28 36 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas (Segundo Sorteio) | 16 27 31 32 33 37 |
| Ganhadores da Sena | 2 |
| Rateio da Sena | R$ 152.812,91 |
| Ganhadores da Quina | 44 |
| Rateio da Quina | R$ 5.209,53 |
| Ganhadores da Quadra | 3171 |
| Rateio da Quadra | R$ 68,84 |
| Arrecadação Total | R$ 4959301 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 6.708.768,38 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 7.000.000,00 |
| Dezenas Sorteadas (Primeiro Sorteio) | 1 2 8 12 14 22 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas (Segundo Sorteio) | 16 18 20 22 40 42 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 74 |
| Rateio da Quina | R$ 2.940,61 |
| Ganhadores da Quadra | 3273 |
| Rateio da Quadra | R$ 63,31 |
| Arrecadação Total | R$ 4708013 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 6.250.329,66 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 6.500.000,00 |
| Dezenas Sorteadas (Primeiro Sorteio) | 3 7 8 10 13 23 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas (Segundo Sorteio) | 2 14 16 19 41 45 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 84 |
| Rateio da Quina | R$ 2.552,04 |
| Ganhadores da Quadra | 4343 |
| Rateio da Quadra | R$ 47,00 |
| Arrecadação Total | R$ 4638056 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 5.524.980,32 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 6.000.000,00 |
| Dezenas Sorteadas (Primeiro Sorteio) | 10 15 18 22 38 48 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas (Segundo Sorteio) | 10 20 21 34 44 50 |
| Ganhadores da Sena | 1 |
| Rateio da Sena | R$ 270.347,74 |
| Ganhadores da Quina | 54 |
| Rateio da Quina | R$ 3.754,83 |
| Ganhadores da Quadra | 3251 |
| Rateio da Quadra | R$ 59,39 |
| Arrecadação Total | R$ 4386854 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 4.810.409,05 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 5.300.000,00 |
| Dezenas Sorteadas (Primeiro Sorteio) | 6 18 21 26 27 48 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas (Segundo Sorteio) | 5 15 20 22 26 31 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 46 |
| Rateio da Quina | R$ 4.049,20 |
| Ganhadores da Quadra | 3136 |
| Rateio da Quadra | R$ 56,56 |
| Arrecadação Total | R$ 4029919 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 4.404.887,44 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 4.800.000,00 |
| Dezenas Sorteadas (Primeiro Sorteio) | 4 20 24 27 31 32 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas (Segundo Sorteio) | 11 18 21 26 36 41 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 38 |
| Rateio da Quina | R$ 4.168,66 |
| Ganhadores da Quadra | 2358 |
| Rateio da Quadra | R$ 63,98 |
| Arrecadação Total | R$ 3427278 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 3.784.010,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 4.000.000,00 |
| Dezenas Sorteadas (Primeiro Sorteio) | 9 15 20 29 31 45 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas (Segundo Sorteio) | 23 24 31 39 40 44 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 27 |
| Rateio da Quina | R$ 5.089,50 |
| Ganhadores da Quadra | 1848 |
| Rateio da Quadra | R$ 70,81 |
| Arrecadação Total | R$ 2973091 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 3.255.979,63 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 3.600.000,00 |
| Dezenas Sorteadas (Primeiro Sorteio) | 4 10 16 20 25 35 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas (Segundo Sorteio) | 6 22 26 33 38 45 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 46 |
| Rateio da Quina | R$ 2.567,07 |
| Ganhadores da Quadra | 2360 |
| Rateio da Quadra | R$ 47,65 |
| Arrecadação Total | R$ 2554841 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 2.797.924,49 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 3.000.000,00 |
| Dezenas Sorteadas (Primeiro Sorteio) | 19 20 22 24 28 45 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas (Segundo Sorteio) | 12 13 17 21 42 44 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 46 |
| Rateio da Quina | R$ 2.357,81 |
| Ganhadores da Quadra | 2077 |
| Rateio da Quadra | R$ 49,73 |
| Arrecadação Total | R$ 2346588 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 2.404.307,88 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 2.700.000,00 |
Na Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar. Com o mesmo bilhete, você participa de 2 sorteios por concurso e ganha se acertar os 6 números do 1º sorteio e/ou se acertar 4, 5 ou 6 números do 2º sorteio. Marque de 6 a 15 números, entre os 50 disponíveis no volante.