| Dezenas Sorteadas | 1 3 6 7 8 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 |
| Arrecadação Total | R$ 21.122.971,25 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.800.000,00 |
| Ganhadores dos 15 Numeros | 4 |
| Rateio dos 15 Numeros | R$ 521.421,25 |
| Ganhadores dos 14 Numeros | 502 |
| Rateio dos 14 Numeros | R$ 1.780,61 |
| Ganhadores dos 13 Numeros | 18752 |
| Rateio dos 13 Numeros | R$ 12,50 |
| Ganhadores dos 12 Numeros | 258408 |
| Rateio dos 12 Numeros | R$ 5,00 |
| Ganhadores dos 11 Numeros | 1406084 |
| Rateio dos 11 Numeros/td> | R$ 2,50 |
| Dezenas Sorteadas | 1 2 3 4 5 6 9 11 14 16 19 21 22 24 25 |
| Arrecadação Total | R$ 20.461.398,75 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.800.000,00 |
| Ganhadores dos 15 Numeros | 5 |
| Rateio dos 15 Numeros | R$ 410.292,82 |
| Ganhadores dos 14 Numeros | 631 |
| Rateio dos 14 Numeros | R$ 1.393,34 |
| Ganhadores dos 13 Numeros | 18587 |
| Rateio dos 13 Numeros | R$ 12,50 |
| Ganhadores dos 12 Numeros | 253601 |
| Rateio dos 12 Numeros | R$ 5,00 |
| Ganhadores dos 11 Numeros | 1327971 |
| Rateio dos 11 Numeros/td> | R$ 2,50 |
| Dezenas Sorteadas | 3 4 6 7 8 11 12 14 15 16 17 20 21 24 25 |
| Arrecadação Total | R$ 21.335.996,25 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.800.000,00 |
| Ganhadores dos 15 Numeros | 3 |
| Rateio dos 15 Numeros | R$ 798.815,02 |
| Ganhadores dos 14 Numeros | 633 |
| Rateio dos 14 Numeros | R$ 1.622,51 |
| Ganhadores dos 13 Numeros | 37271 |
| Rateio dos 13 Numeros | R$ 12,50 |
| Ganhadores dos 12 Numeros | 213418 |
| Rateio dos 12 Numeros | R$ 5,00 |
| Ganhadores dos 11 Numeros | 1187296 |
| Rateio dos 11 Numeros/td> | R$ 2,50 |
| Dezenas Sorteadas | 1 2 3 4 6 8 12 13 16 18 19 21 22 24 25 |
| Arrecadação Total | R$ 21.486.536,25 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.800.000,00 |
| Ganhadores dos 15 Numeros | 4 |
| Rateio dos 15 Numeros | R$ 480.327,17 |
| Ganhadores dos 14 Numeros | 627 |
| Rateio dos 14 Numeros | R$ 1.313,27 |
| Ganhadores dos 13 Numeros | 23978 |
| Rateio dos 13 Numeros | R$ 12,50 |
| Ganhadores dos 12 Numeros | 281830 |
| Rateio dos 12 Numeros | R$ 5,00 |
| Ganhadores dos 11 Numeros | 1531310 |
| Rateio dos 11 Numeros/td> | R$ 2,50 |
| Dezenas Sorteadas | 3 4 6 7 8 9 11 12 14 15 16 20 21 22 25 |
| Arrecadação Total | R$ 22.415.418,75 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.800.000,00 |
| Ganhadores dos 15 Numeros | 2 |
| Rateio dos 15 Numeros | R$ 1.353.150,73 |
| Ganhadores dos 14 Numeros | 337 |
| Rateio dos 14 Numeros | R$ 3.441,67 |
| Ganhadores dos 13 Numeros | 14407 |
| Rateio dos 13 Numeros | R$ 12,50 |
| Ganhadores dos 12 Numeros | 202239 |
| Rateio dos 12 Numeros | R$ 5,00 |
| Ganhadores dos 11 Numeros | 1261091 |
| Rateio dos 11 Numeros/td> | R$ 2,50 |
| Dezenas Sorteadas | 2 3 5 6 8 10 11 13 14 15 16 17 22 23 24 |
| Arrecadação Total | R$ 22.458.780,00 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.800.000,00 |
| Ganhadores dos 15 Numeros | 6 |
| Rateio dos 15 Numeros | R$ 335.539,66 |
| Ganhadores dos 14 Numeros | 2945 |
| Rateio dos 14 Numeros | R$ 418,53 |
| Ganhadores dos 13 Numeros | 34500 |
| Rateio dos 13 Numeros | R$ 12,50 |
| Ganhadores dos 12 Numeros | 300420 |
| Rateio dos 12 Numeros | R$ 5,00 |
| Ganhadores dos 11 Numeros | 1537665 |
| Rateio dos 11 Numeros/td> | R$ 2,50 |
| Dezenas Sorteadas | 2 5 8 10 11 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 |
| Arrecadação Total | R$ 22.158.733,75 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.800.000,00 |
| Ganhadores dos 15 Numeros | 6 |
| Rateio dos 15 Numeros | R$ 337.975,15 |
| Ganhadores dos 14 Numeros | 746 |
| Rateio dos 14 Numeros | R$ 1.164,99 |
| Ganhadores dos 13 Numeros | 23555 |
| Rateio dos 13 Numeros | R$ 12,50 |
| Ganhadores dos 12 Numeros | 287923 |
| Rateio dos 12 Numeros | R$ 5,00 |
| Ganhadores dos 11 Numeros | 1552624 |
| Rateio dos 11 Numeros/td> | R$ 2,50 |
| Dezenas Sorteadas | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 20 23 25 |
| Arrecadação Total | R$ 21.805.083,75 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.800.000,00 |
| Ganhadores dos 15 Numeros | 10 |
| Rateio dos 15 Numeros | R$ 218.295,49 |
| Ganhadores dos 14 Numeros | 1681 |
| Rateio dos 14 Numeros | R$ 795,06 |
| Ganhadores dos 13 Numeros | 23468 |
| Rateio dos 13 Numeros | R$ 12,50 |
| Ganhadores dos 12 Numeros | 284761 |
| Rateio dos 12 Numeros | R$ 5,00 |
| Ganhadores dos 11 Numeros | 1370498 |
| Rateio dos 11 Numeros/td> | R$ 2,50 |
| Dezenas Sorteadas | 3 4 8 10 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 |
| Arrecadação Total | R$ 23.847.843,75 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.800.000,00 |
| Ganhadores dos 15 Numeros | 3 |
| Rateio dos 15 Numeros | R$ 1.553.302,57 |
| Ganhadores dos 14 Numeros | 597 |
| Rateio dos 14 Numeros | R$ 1.653,61 |
| Ganhadores dos 13 Numeros | 22320 |
| Rateio dos 13 Numeros | R$ 12,50 |
| Ganhadores dos 12 Numeros | 292350 |
| Rateio dos 12 Numeros | R$ 5,00 |
| Ganhadores dos 11 Numeros | 1622356 |
| Rateio dos 11 Numeros/td> | R$ 2,50 |
| Dezenas Sorteadas | 1 2 6 7 8 9 10 13 14 16 18 19 21 22 25 |
| Arrecadação Total | R$ 21.526.365,00 |
| Valor Acumulado | R$ 2.356.429,80 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 4.500.000,00 |
| Ganhadores dos 15 Numeros | 0 |
| Rateio dos 15 Numeros | R$ 0,00 |
| Ganhadores dos 14 Numeros | 397 |
| Rateio dos 14 Numeros | R$ 2.543,83 |
| Ganhadores dos 13 Numeros | 15486 |
| Rateio dos 13 Numeros | R$ 12,50 |
| Ganhadores dos 12 Numeros | 216236 |
| Rateio dos 12 Numeros | R$ 5,00 |
| Ganhadores dos 11 Numeros | 1356770 |
| Rateio dos 11 Numeros/td> | R$ 2,50 |
Na Lotofácil é fácil apostar e ainda mais fácil ganhar. Com a Lotofácil, você marca 15 dos 25 números disponíveis na cartela e ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
A probabilidade de ganhar
na Lotofacil é a seguinte:
15 números = 1/3.268.760; 14
números = 1/21.791;
13 números = 1/691;
12 números = 1/59;
11 números = 1/11.