| Dezenas Sorteadas | 1 6 8 10 11 27 34 41 49 62 64 65 67 71 73 75 78 84 91 97 |
| Arrecadação Total | R$ 5.300.424,00 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 600.000,00 |
| Ganhadores dos 20 Numeros | 1 |
| Rateio dos 20 Numeros | R$ 489.972,19 |
| Ganhadores dos 19 Numeros | 16 |
| Rateio dos 19 Numeros | R$ 20.415,51 |
| Ganhadores dos 18 Numeros | 211 |
| Rateio dos 18 Numeros | R$ 1.548,10 |
| Ganhadores dos 17 Numeros | 1678 |
| Rateio dos 17 Numeros | R$ 139,04 |
| Ganhadores dos 16 Numeros | 9383 |
| Rateio dos 16 Numeros | R$ 24,86 |
| Ganhadores de Nenhum Numero | 0 |
| Rateio de Nenhum Numero | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas | 7 8 11 33 37 39 41 44 48 50 52 54 55 62 66 67 74 76 79 92 |
| Arrecadação Total | R$ 7.614.057,00 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 400.000,00 |
| Ganhadores dos 20 Numeros | 2 |
| Rateio dos 20 Numeros | R$ 2.564.742,33 |
| Ganhadores dos 19 Numeros | 12 |
| Rateio dos 19 Numeros | R$ 39.102,49 |
| Ganhadores dos 18 Numeros | 224 |
| Rateio dos 18 Numeros | R$ 2.094,78 |
| Ganhadores dos 17 Numeros | 2052 |
| Rateio dos 17 Numeros | R$ 163,33 |
| Ganhadores dos 16 Numeros | 13198 |
| Rateio dos 16 Numeros | R$ 25,39 |
| Ganhadores de Nenhum Numero | 1 |
| Rateio de Nenhum Numero | R$ 234.614,97 |
| Dezenas Sorteadas | 0 4 6 15 20 23 30 34 35 37 44 45 56 58 67 72 79 82 86 92 |
| Arrecadação Total | R$ 6.703.215,00 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 5.200.000,00 |
| Ganhadores dos 20 Numeros | 0 |
| Rateio dos 20 Numeros | R$ 0,00 |
| Ganhadores dos 19 Numeros | 11 |
| Rateio dos 19 Numeros | R$ 37.554,33 |
| Ganhadores dos 18 Numeros | 143 |
| Rateio dos 18 Numeros | R$ 2.888,79 |
| Ganhadores dos 17 Numeros | 1297 |
| Rateio dos 17 Numeros | R$ 227,50 |
| Ganhadores dos 16 Numeros | 8402 |
| Rateio dos 16 Numeros | R$ 35,11 |
| Ganhadores de Nenhum Numero | 0 |
| Rateio de Nenhum Numero | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas | 12 15 16 26 35 36 37 39 41 46 47 69 70 76 82 83 87 93 95 99 |
| Arrecadação Total | R$ 6.752.754,00 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 4.300.000,00 |
| Ganhadores dos 20 Numeros | 0 |
| Rateio dos 20 Numeros | R$ 0,00 |
| Ganhadores dos 19 Numeros | 14 |
| Rateio dos 19 Numeros | R$ 29.725,04 |
| Ganhadores dos 18 Numeros | 200 |
| Rateio dos 18 Numeros | R$ 2.080,75 |
| Ganhadores dos 17 Numeros | 1578 |
| Rateio dos 17 Numeros | R$ 188,37 |
| Ganhadores dos 16 Numeros | 9721 |
| Rateio dos 16 Numeros | R$ 30,57 |
| Ganhadores de Nenhum Numero | 0 |
| Rateio de Nenhum Numero | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas | 11 13 19 25 26 27 36 39 44 45 48 50 53 56 58 59 66 89 91 92 |
| Arrecadação Total | R$ 6.308.078,00 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 3.500.000,00 |
| Ganhadores dos 20 Numeros | 0 |
| Rateio dos 20 Numeros | R$ 0,00 |
| Ganhadores dos 19 Numeros | 16 |
| Rateio dos 19 Numeros | R$ 24.296,66 |
| Ganhadores dos 18 Numeros | 171 |
| Rateio dos 18 Numeros | R$ 2.273,37 |
| Ganhadores dos 17 Numeros | 1736 |
| Rateio dos 17 Numeros | R$ 159,95 |
| Ganhadores dos 16 Numeros | 11107 |
| Rateio dos 16 Numeros | R$ 25,00 |
| Ganhadores de Nenhum Numero | 0 |
| Rateio de Nenhum Numero | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas | 4 7 8 9 11 15 17 21 32 42 49 50 65 67 68 72 79 86 90 96 |
| Arrecadação Total | R$ 6.450.557,00 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 2.600.000,00 |
| Ganhadores dos 20 Numeros | 0 |
| Rateio dos 20 Numeros | R$ 0,00 |
| Ganhadores dos 19 Numeros | 4 |
| Rateio dos 19 Numeros | R$ 99.381,78 |
| Ganhadores dos 18 Numeros | 136 |
| Rateio dos 18 Numeros | R$ 2.922,99 |
| Ganhadores dos 17 Numeros | 1458 |
| Rateio dos 17 Numeros | R$ 194,75 |
| Ganhadores dos 16 Numeros | 10396 |
| Rateio dos 16 Numeros | R$ 27,31 |
| Ganhadores de Nenhum Numero | 2 |
| Rateio de Nenhum Numero | R$ 99.381,78 |
| Dezenas Sorteadas | 5 6 7 13 17 24 27 50 51 54 57 61 62 64 86 89 90 91 92 94 |
| Arrecadação Total | R$ 5.809.178,00 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 2.000.000,00 |
| Ganhadores dos 20 Numeros | 0 |
| Rateio dos 20 Numeros | R$ 0,00 |
| Ganhadores dos 19 Numeros | 11 |
| Rateio dos 19 Numeros | R$ 32.545,55 |
| Ganhadores dos 18 Numeros | 107 |
| Rateio dos 18 Numeros | R$ 3.345,80 |
| Ganhadores dos 17 Numeros | 936 |
| Rateio dos 17 Numeros | R$ 273,19 |
| Ganhadores dos 16 Numeros | 6051 |
| Rateio dos 16 Numeros | R$ 42,25 |
| Ganhadores de Nenhum Numero | 0 |
| Rateio de Nenhum Numero | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas | 7 8 9 11 32 45 46 49 51 58 60 71 73 77 89 92 93 95 96 99 |
| Arrecadação Total | R$ 5.495.642,00 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.300.000,00 |
| Ganhadores dos 20 Numeros | 0 |
| Rateio dos 20 Numeros | R$ 0,00 |
| Ganhadores dos 19 Numeros | 8 |
| Rateio dos 19 Numeros | R$ 42.334,85 |
| Ganhadores dos 18 Numeros | 105 |
| Rateio dos 18 Numeros | R$ 3.225,51 |
| Ganhadores dos 17 Numeros | 988 |
| Rateio dos 17 Numeros | R$ 244,85 |
| Ganhadores dos 16 Numeros | 6381 |
| Rateio dos 16 Numeros | R$ 37,91 |
| Ganhadores de Nenhum Numero | 0 |
| Rateio de Nenhum Numero | R$ 0,00 |
| Dezenas Sorteadas | 4 8 14 23 38 39 42 45 46 53 54 65 67 72 73 78 85 86 89 91 |
| Arrecadação Total | R$ 6.347.790,00 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 400.000,00 |
| Ganhadores dos 20 Numeros | 1 |
| Rateio dos 20 Numeros | R$ 3.145.192,03 |
| Ganhadores dos 19 Numeros | 25 |
| Rateio dos 19 Numeros | R$ 15.647,76 |
| Ganhadores dos 18 Numeros | 247 |
| Rateio dos 18 Numeros | R$ 1.583,78 |
| Ganhadores dos 17 Numeros | 2080 |
| Rateio dos 17 Numeros | R$ 134,33 |
| Ganhadores dos 16 Numeros | 11392 |
| Rateio dos 16 Numeros | R$ 24,52 |
| Ganhadores de Nenhum Numero | 1 |
| Rateio de Nenhum Numero | R$ 195.596,99 |
| Dezenas Sorteadas | 1 7 10 19 28 29 33 35 54 55 57 60 62 67 71 86 88 90 94 96 |
| Arrecadação Total | R$ 5.684.811,00 |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 3.100.000,00 |
| Ganhadores dos 20 Numeros | 0 |
| Rateio dos 20 Numeros | R$ 0,00 |
| Ganhadores dos 19 Numeros | 9 |
| Rateio dos 19 Numeros | R$ 38.926,30 |
| Ganhadores dos 18 Numeros | 186 |
| Rateio dos 18 Numeros | R$ 1.883,53 |
| Ganhadores dos 17 Numeros | 1377 |
| Rateio dos 17 Numeros | R$ 181,72 |
| Ganhadores dos 16 Numeros | 7125 |
| Rateio dos 16 Numeros | R$ 35,12 |
| Ganhadores de Nenhum Numero | 0 |
| Rateio de Nenhum Numero | R$ 0,00 |
Na Lotomania você escolhe 50 números, entre os 100 disponíveis no volante, e ganha se acertar 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número.
A probabilidade de ganhar na Lotomania é a seguinte:
20 números = 1/11.372.635
19 números = 1/352.551
18 números = 1/24.375
17 números = 1/2.776
16 números = 1/ 472
0 números = 1/11.372.635