| Dezenas Sorteadas | 6 10 12 17 28 53 |
| Arrecadação Total | R$ 43.427.112,00 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 39.156.095,15 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 45.000.000,00 |
| Acumulado para a MEGA DA VIRADA | R$ 4.410.810,11 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 254 |
| Rateio da Quina | R$ 10.009,69 |
| Ganhadores da Quadra | 13663 |
| Rateio da Quadra | R$ 265,83 |
| Dezenas Sorteadas | 3 15 16 35 37 47 |
| Arrecadação Total | R$ 41.749.108,00 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 22.059.253,65 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 27.000.000,00 |
| Acumulado para a MEGA DA VIRADA | R$ 3.741.741,67 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 145 |
| Rateio da Quina | R$ 16.856,70 |
| Ganhadores da Quadra | 10440 |
| Rateio da Quadra | R$ 334,45 |
| Dezenas Sorteadas | 1 19 24 26 52 55 |
| Arrecadação Total | R$ 34.816.916,00 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 17.556.742,21 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 21.500.000,00 |
| Acumulado para a MEGA DA VIRADA | R$ 3.098.525,73 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 116 |
| Rateio da Quina | R$ 17.572,17 |
| Ganhadores da Quadra | 6940 |
| Rateio da Quadra | R$ 419,59 |
| Dezenas Sorteadas | 6 13 21 22 31 46 |
| Arrecadação Total | R$ 34.891.612,00 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 13.801.846,13 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 18.000.000,00 |
| Acumulado para a MEGA DA VIRADA | R$ 2.562.111,99 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 90 |
| Rateio da Quina | R$ 22.697,17 |
| Ganhadores da Quadra | 7070 |
| Rateio da Quadra | R$ 412,75 |
| Dezenas Sorteadas | 11 17 24 39 46 49 |
| Arrecadação Total | R$ 28.231.626,00 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 10.038.894,30 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 13.500.000,00 |
| Acumulado para a MEGA DA VIRADA | R$ 2.024.547,42 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 133 |
| Rateio da Quina | R$ 12.427,32 |
| Ganhadores da Quadra | 6490 |
| Rateio da Quadra | R$ 363,81 |
| Dezenas Sorteadas | 2 8 38 42 48 49 |
| Arrecadação Total | R$ 26.110.882,00 |
| Acumulou | NÃO |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 9.500.000,00 |
| Acumulado para a MEGA DA VIRADA | R$ 1.589.591,26 |
| Ganhadores da Sena | 1 |
| Rateio da Sena | R$ 2.815.977,40 |
| Ganhadores da Quina | 71 |
| Rateio da Quina | R$ 21.530,61 |
| Ganhadores da Quadra | 4842 |
| Rateio da Quadra | R$ 451,01 |
| Dezenas Sorteadas | 3 11 13 27 32 47 |
| Arrecadação Total | R$ 29.111.596,00 |
| Acumulou | NÃO |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 2.000.000,00 |
| Acumulado para a MEGA DA VIRADA | R$ 1.187.308,75 |
| Ganhadores da Sena | 1 |
| Rateio da Sena | R$ 8.311.160,99 |
| Ganhadores da Quina | 161 |
| Rateio da Quina | R$ 10.586,03 |
| Ganhadores da Quadra | 10308 |
| Rateio da Quadra | R$ 236,20 |
| Dezenas Sorteadas | 9 18 24 35 36 59 |
| Arrecadação Total | R$ 27.619.428,00 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 5.171.565,92 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 8.000.000,00 |
| Acumulado para a MEGA DA VIRADA | R$ 738.795,15 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 75 |
| Rateio da Quina | R$ 21.559,89 |
| Ganhadores da Quadra | 6632 |
| Rateio da Quadra | R$ 348,30 |
| Dezenas Sorteadas | 13 33 36 41 50 56 |
| Arrecadação Total | R$ 20.333.424,00 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 2.192.896,53 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 4.700.000,00 |
| Acumulado para a MEGA DA VIRADA | R$ 313.270,94 |
| Ganhadores da Sena | 0 |
| Rateio da Sena | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quina | 34 |
| Rateio da Quina | R$ 35.012,63 |
| Ganhadores da Quadra | 3264 |
| Rateio da Quadra | R$ 521,02 |
| Dezenas Sorteadas | 3 4 29 36 45 55 |
| Arrecadação Total | R$ 549.326.718,00 |
| Acumulou | NÃO |
| Valor Acumulado | R$ 0,00 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 2.500.000,00 |
| Acumulado para a MEGA DA VIRADA | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Sena | 5 |
| Rateio da Sena | R$ 35.523.497,52 |
| Ganhadores da Quina | 954 |
| Rateio da Quina | R$ 33.711,30 |
| Ganhadores da Quadra | 85582 |
| Rateio da Quadra | R$ 536,83 |
A Mega-Sena é o jogo que oferece os maiores prêmios para você. Duas vezes por semana (Quartas-Feiras e Sábados), você tem a chance de se tornar milionário. São 6 números sorteados. Mas, se você não acertar os 6, não desanime. Você também pode ser premiado se acertar 4 ou 5 números.