| Dezenas Sorteadas | 6 23 31 38 52 |
| Arrecadação Total | R$ 6.596.374,50 |
| Acumulou | NÃO |
| Valor Acumulado | R$ 98,91 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 400.000,00 |
| Ganhadores da Quina | 2 |
| Rateio da Quina | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quadra | 109 |
| Rateio da Quadra | R$ 1.439.886,52 |
| Ganhadores do Terno | 7339 |
| Rateio do Terno | R$ 4.661,85 |
| Dezenas Sorteadas | 50 54 63 79 80 |
| Arrecadação Total | R$ 5.715.867,80 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 122,52 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 2.800.000,00 |
| Ganhadores da Quina | 0 |
| Rateio da Quina | R$ 2.168.374,59 |
| Ganhadores da Quadra | 67 |
| Rateio da Quadra | R$ 0,00 |
| Ganhadores do Terno | 5134 |
| Rateio do Terno | R$ 6.571,84 |
| Dezenas Sorteadas | 16 19 59 62 69 |
| Arrecadação Total | R$ 5.094.934,50 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 109,68 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 2.000.000,00 |
| Ganhadores da Quina | 0 |
| Rateio da Quina | R$ 1.551.936,05 |
| Ganhadores da Quadra | 74 |
| Rateio da Quadra | R$ 0,00 |
| Ganhadores do Terno | 5112 |
| Rateio do Terno | R$ 5.303,79 |
| Dezenas Sorteadas | 12 44 45 59 76 |
| Arrecadação Total | R$ 5.077.875,80 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 94,71 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.500.000,00 |
| Ganhadores da Quina | 0 |
| Rateio da Quina | R$ 1.002.463,23 |
| Ganhadores da Quadra | 82 |
| Rateio da Quadra | R$ 0,00 |
| Ganhadores do Terno | 5900 |
| Rateio do Terno | R$ 4.770,32 |
| Dezenas Sorteadas | 23 31 47 58 76 |
| Arrecadação Total | R$ 4.217.369,30 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 113,39 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.000.000,00 |
| Ganhadores da Quina | 0 |
| Rateio da Quina | R$ 454.830,14 |
| Ganhadores da Quadra | 111 |
| Rateio da Quadra | R$ 0,00 |
| Ganhadores do Terno | 4093 |
| Rateio do Terno | R$ 2.926,84 |
| Dezenas Sorteadas | 38 53 59 74 78 |
| Arrecadação Total | R$ 6.434.575,50 |
| Acumulou | NÃO |
| Valor Acumulado | R$ 109,92 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 400.000,00 |
| Ganhadores da Quina | 2 |
| Rateio da Quina | R$ 0,00 |
| Ganhadores da Quadra | 89 |
| Rateio da Quadra | R$ 1.734.709,55 |
| Ganhadores do Terno | 6442 |
| Rateio do Terno | R$ 5.569,41 |
| Dezenas Sorteadas | 18 39 50 53 65 |
| Arrecadação Total | R$ 5.768.721,00 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 132,47 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 3.400.000,00 |
| Ganhadores da Quina | 0 |
| Rateio da Quina | R$ 2.775.470,16 |
| Ganhadores da Quadra | 58 |
| Rateio da Quadra | R$ 0,00 |
| Ganhadores do Terno | 4792 |
| Rateio do Terno | R$ 7.661,81 |
| Dezenas Sorteadas | 17 31 54 55 72 |
| Arrecadação Total | R$ 5.713.674,80 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 105,51 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 2.700.000,00 |
| Ganhadores da Quina | 0 |
| Rateio da Quina | R$ 2.153.331,56 |
| Ganhadores da Quadra | 84 |
| Rateio da Quadra | R$ 0,00 |
| Ganhadores do Terno | 5959 |
| Rateio do Terno | R$ 5.239,81 |
| Dezenas Sorteadas | 12 21 29 43 69 |
| Arrecadação Total | R$ 5.079.335,30 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 81,97 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 2.100.000,00 |
| Ganhadores da Quina | 0 |
| Rateio da Quina | R$ 1.537.129,53 |
| Ganhadores da Quadra | 103 |
| Rateio da Quadra | R$ 0,00 |
| Ganhadores do Terno | 6819 |
| Rateio do Terno | R$ 3.798,83 |
| Dezenas Sorteadas | 10 17 40 57 69 |
| Arrecadação Total | R$ 5.083.967,30 |
| Acumulou | SIM |
| Valor Acumulado | R$ 108,78 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 1.500.000,00 |
| Ganhadores da Quina | 0 |
| Rateio da Quina | R$ 989.339,04 |
| Ganhadores da Quadra | 61 |
| Rateio da Quadra | R$ 0,00 |
| Ganhadores do Terno | 5143 |
| Rateio do Terno | R$ 6.420,26 |
Na Quina, você marca 5 números no volante e fatura o prêmio se acertar 3, 4 ou 5 números. São 6 sorteios por semana, de segunda-feira a sábado.